<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>非鱼观点-互联网观察 &#187; 倒闭</title>
	<atom:link href="http://www.unfish.net/archives/tag/%e5%80%92%e9%97%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unfish.net</link>
	<description>if(I&#039;m awake){I&#039;m writing code;}else{I&#039;m ready to write code;}</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>中国账客网－记账啦，又一个记账网站倒掉了</title>
		<link>http://www.unfish.net/archives/299-20080408.html</link>
		<comments>http://www.unfish.net/archives/299-20080408.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>非鱼</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[倒闭]]></category>
		<category><![CDATA[在线记账]]></category>
		<category><![CDATA[理财易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.unfish.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[今天理财易的QQ群里面的一个会员跑过来告诉我，中国账客网倒闭了，打开他们的网站http://www.jizhangla.com/一看，首页就是一大段声明，个人力量已经无法维持一个10万会员的网站，终于没钱吃饭了，无法继续把网站进行下去，选择关门，并且出让全部的网站代码和数据，让有能力有兴趣的人继续网站的运营，也算是为网站会员负责的一个表现。 现在中国的记账网站很多，我没有认真数过，但是据说有50几家了，其实大部分都是个人运营的，以当下的开发环境来说，用PHP或者.Net写个简单的记账网站其实是件很容易的事，但是这其中的大部分人都没有很好的心理准备，他们没有预计到运营一个网站需要多少资源，靠工资买服务器，死撑着等待别人来投资或收购的日子并不好过。尤其在今年这样一冷清的互联网年代，撑不过去的，就是死路一条。 当然，对于站长所说的512M内存无法支撑10万会员的说法，从程序员的角度来看，我是比较担忧的，其实财客在线也有这个问题，归根结底是程序写的有问题，或者站长的想法很多，什么功能都想加到网站里，而无法很好的控制负载能力，初期只要靠增加硬件能力就可以了，但是当网站真正迎来规模化发展的时候，硬件的升级速度是不可能跟会员的数量增长相提并论的，其结果就是导致网站的速度和稳定性的下降，甚至整个网站的灾难。 理财易的发展也不是一帆风顺的，从一开始我们就以降低成本为发展的根本，因为生存才是发展的第一步。最初我们把程序架在教育网的朋友提供的一个虚拟机的空间上，结果大部分会员反应速度太慢，记账的时候很不爽，（期间还受到Ynnny.com）的站长的攻击，每分钟写入上万条记账数据，网站反应很慢，但是仍然可以打开），后来整个服务器还在我自自己的家里的机器上运行过一段时间，虽然只是一台P3 733的旧电脑，但是其运行速度是没有任何问题的，不过家里的ADSL网络终究不够稳定，最终还是决定放到有正规硬件保障的机房。在经过多方的比较和权衡之后，最终将成本控制在每个月350元，对于我们几个人的收入水平来说，这点钱不算什么。当时网站的速度得到了极大的提升，得到了会员一致的称赞。如今一年的时间过去了，网站发展良好。虽然没有强大的硬件，但是我们仍然保证了服务的稳定性和数据的可靠性。而且为了让会员放心，我们提供了离线备份工具，可以把所有的记账数据完整的备份到本地，得到网站上一致的使用体验。 最近理财易所在的机房出问题的频率也有点高了，一个月内出现了三次网络断掉，需要两个小时的时间来恢复，而且机房也没有给出什么合理的解释，所以准备到月底换个更稳定一些的机房。但是，成本，仍然是小网站最首要要考虑的问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天理财易的QQ群里面的一个会员跑过来告诉我，中国账客网倒闭了，打开他们的网站<a href="http://www.jizhangla.com/">http://www.jizhangla.com/</a>一看，首页就是一大段声明，个人力量已经无法维持一个10万会员的网站，终于没钱吃饭了，无法继续把网站进行下去，选择关门，并且出让全部的网站代码和数据，让有能力有兴趣的人继续网站的运营，也算是为网站会员负责的一个表现。</p>
<p>现在中国的记账网站很多，我没有认真数过，但是据说有50几家了，其实大部分都是个人运营的，以当下的开发环境来说，用PHP或者.Net写个简单的记账网站其实是件很容易的事，但是这其中的大部分人都没有很好的心理准备，他们没有预计到运营一个网站需要多少资源，靠工资买服务器，死撑着等待别人来投资或收购的日子并不好过。尤其在今年这样一冷清的互联网年代，撑不过去的，就是死路一条。</p>
<p>当然，对于站长所说的512M内存无法支撑10万会员的说法，从程序员的角度来看，我是比较担忧的，其实财客在线也有这个问题，归根结底是程序写的有问题，或者站长的想法很多，什么功能都想加到网站里，而无法很好的控制负载能力，初期只要靠增加硬件能力就可以了，但是当网站真正迎来规模化发展的时候，硬件的升级速度是不可能跟会员的数量增长相提并论的，其结果就是导致网站的速度和稳定性的下降，甚至整个网站的灾难。</p>
<p><a href="http://www.licaie.com" target="_blank">理财易</a>的发展也不是一帆风顺的，从一开始我们就以降低成本为发展的根本，因为生存才是发展的第一步。最初我们把程序架在教育网的朋友提供的一个虚拟机的空间上，结果大部分会员反应速度太慢，记账的时候很不爽，（期间还受到Ynnny.com）的站长的攻击，每分钟写入上万条记账数据，网站反应很慢，但是仍然可以打开），后来整个服务器还在我自自己的家里的机器上运行过一段时间，虽然只是一台P3 733的旧电脑，但是其运行速度是没有任何问题的，不过家里的ADSL网络终究不够稳定，最终还是决定放到有正规硬件保障的机房。在经过多方的比较和权衡之后，最终将成本控制在每个月350元，对于我们几个人的收入水平来说，这点钱不算什么。当时网站的速度得到了极大的提升，得到了会员一致的称赞。如今一年的时间过去了，网站发展良好。虽然没有强大的硬件，但是我们仍然保证了服务的稳定性和数据的可靠性。而且为了让会员放心，我们提供了离线备份工具，可以把所有的记账数据完整的备份到本地，得到网站上一致的使用体验。</p>
<p>最近理财易所在的机房出问题的频率也有点高了，一个月内出现了三次网络断掉，需要两个小时的时间来恢复，而且机房也没有给出什么合理的解释，所以准备到月底换个更稳定一些的机房。但是，成本，仍然是小网站最首要要考虑的问题。</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.unfish.net/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unfish.net/archives/299-20080408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
